
Technical Specification
- Y-Pattern And One Piece Casting Body
- Bolted Cover With Blow Off Connection
- Strainer Body Meets Applicable ASME
- Standard
- Upper And Lower Machined Seats
- SS 304 Screens Are Standard
- Drain/Blow-Off Connection Furnished
- With Plug As Standard
- Straining Area: Nominal Flow Area =3:1 (Minimum)
- Properly Proportioned Straining Chamber To
- Minimize Initial Pressure Drop While
- Maximizing Time Between Cleanings
- Process Industry
- Power Industry
- Oil and Gas
- Pulp and Paper
- Metal and Mining
- Water and Waste Management Systems
SIZE
(mm) |
A |
B |
Table – E | CI-150 |
I |
J |
||||||||
C | D | E | F | C | D | E | F | G | H | |||||
25 | 160 | 25 | 114.3 | 82.55 | 12.70 | 14.30 | 110 | 79.4 | 9.6 | 15.87 | 2 | 50.8 | 4 | 110 |
32 | 180 | 32 | 120.65 | 87.31 | 15.88 | 14.30 | 115 | 88.9 | 11.2 | 15.87 | 2 | 63.5 | 4 | 120 |
40 | 200 | 40 | 133.35 | 98.42 | 15.88 | 14.30 | 125 | 98.4 | 12.7 | 15.87 | 2 | 73.0 | 4 | 145 |
50 | 230 | 50 | 152.40 | 114.30 | 19.05 | 17.50 | 150 | 120.7 | 14.3 | 19.05 | 2 | 92.1 | 4 | 165 |
65 | 290 | 64 | 165.10 | 127.00 | 19.05 | 17.50 | 180 | 139.7 | 15.9 | 19.05 | 2 | 104.8 | 4 | 225 |
80 | 310 | 76 | 184.15 | 146.05 | 19.05 | 17.50 | 190 | 152.4 | 17.5 | 19.05 | 2 | 127.0 | 4 | 260 |
100 | 350 | 100 | 215.90 | 177.80 | 22.22 | 17.50 | 230 | 190.5 | 22.3 | 19.05 | 2 | 157.2 | 8 | 300 |
125 | 400 | 125 | 254.00 | 209.55 | 22.22 | 17.50 | 255 | 215.9 | 22.3 | 22.22 | 2 | 185.7 | 8 | 350 |
150 | 450 | 150 | 279.40 | 234.95 | 22.22 | 22.00 | 280 | 241.3 | 23.9 | 22.22 | 2 | 215.9 | 8 | 395 |
200 | 600 | 200 | 336.55 | 292.10 | 25.40 | 22.00 | 345 | 298.5 | 27.0 | 22.22 | 2 | 269.9 | 8 | 460 |
250 | 730 | 250 | 406.40 | 355.60 | 25.40 | 25.40 | 405 | 362.0 | 28.6 | 25.40 | 2 | 323.8 | 12 | 635 |
300 | 850 | 300 | 457.20 | 406.40 | 28.58 | 25.40 | 485 | 431.8 | 30.2 | 25.40 | 2 | 381.0 | 12 | 700 |
S. No | PART NAME | MATERIAL | SPECIFICATIONS |
1 | BODY | CAST IRON | IS 210 Gr. FG200 |
2 | BONNET | CAST IRON | IS 210 Gr. FG200 |
3 | STRAINER | STAINLESS STEEL | S.S TYPE 304 |
4 | GASKET/O-RING | RUBBER | EPDM/NIRILE |
5 | NUT & BOLTS | CAEBON STEEL | ASTM A307 Gr.B |
6 | PLUG | MILD STEEL | —— |
TEST PRESSURE | |
SIZE | SHELL |
25mm | 24 Kg/cm2 |
200mm-300mm | 15 Kg/cm2 |
Design Standard : ASME B16.34
Face to face dimension : DIN 3202 F1
End Detail : Flanged Ends to ASME B16.5 150# BS 10 Table E
Valve Testing : API 598